CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
ÁP DỤNG CHO ĐỐI TƯỢNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG TRỞ LÊN
Chương trình CĐ – ĐH NGÀNH DƯỢC |
|||||
TT | Tên học phần | TC | Lý thuyết | Thực hành | Kỳ học |
1 | Vật lý đại cương | 2 | 2 | Kỳ 1 | |
2 | Hóa vô cơ II | 4 | 3 | 1 | Kỳ 1 |
3 | Sinh học đại cương | 2 | 2 | Kỳ 1 | |
4 | Môi trường | 2 | 2 | Kỳ 1 | |
5 | Vi sinh | 1 | 1 | Kỳ 1 | |
6 | Ký sinh | 1 | 1 | Kỳ 1 | |
7 | Sinh lý bệnh và miễn dịch | 2 | 2 | Kỳ 1 | |
8 | Dược liệu I | 2 | 2 | Kỳ 1 | |
9 | Ngoại ngữ 1 | 4 | Kỳ 1 | ||
Cộng (1) | 20 | ||||
1 | Dược học cổ truyền | 1 | 1 | Kỳ 2 | |
2 | Hóa lý dược | 3 | 3 | Kỳ 2 | |
3 | Hóa hữu cơ II | 4 | 3 | 1 | Kỳ 2 |
4 | Hóa phân tích II | 4 | 3 | 1 | Kỳ 2 |
5 | Dược liệu II | 2 | 2 | Kỳ 2 | |
6 | Ngoại ngữ 2 | 4 | Kỳ 2 | ||
7 | Kỹ năng giao tiếp | 1 | Kỳ 2 | ||
8 | Độc chất học | 1 | 1 | Kỳ 2 | |
Cộng (2) | 20 | ||||
1 | Hóa dược II | 4 | 3 | 1 | Kỳ 3 |
2 | Bào chế và sinh dược học | 4 | 3 | 1 | Kỳ 3 |
3 | Dược lý II | 3 | 3 | Kỳ 3 | |
4 | Thực hành dược khoa | 1 | 1 | Kỳ 3 | |
5 | Dược động học | 2 | 2 | Kỳ 3 | |
6 | Sản xuất thuốc 1 | 2 | 2 | Kỳ 3 | |
7 | Sản xuất thuốc 2 | 2 | 2 | Kỳ 3 | |
8 | Dược xã hội học | 2 | 2 | Kỳ 3 | |
Cộng (3) | 20 | ||||
1 | Sản xuất thuốc 3 | 3 | 2 | 1 | Kỳ 4 |
2 | Nhóm các Thực hành tốt (GMP,GSP,GDP,GPP,GLP,GACP) | 2 | 2 | Kỳ 4 | |
3 | Thực hành về quản lý và cung ứng thuốc (bệnh viện, nhà thuốc, công ty) | 1 | 1 | Kỳ 4 | |
4 | Thực hành sản xuất thuốc tại các xi nghiệp dược phẩm | 1 | 1 | Kỳ 4 | |
5 | Sản xuất thuốc từ dược liệu | 2 | 1 | 1 | Kỳ 4 |
d- | Kiến thức chuyên ngành tự chọn | 6 | Kỳ 4 | ||
Chuyên ngành 1: “Quản lý và cung ứng thuốc” | |||||
1 | Đảm bảo chất lượng thuốc | 1 | 1 | ||
2 | Bảo hiểm y tế | 1 | 1 | ||
3 | Dược cộng đồng | 1 | 1 | ||
4 | Thông tin & cảnh giác dược | 1 | 1 | ||
5 | Quản lý dược bệnh viện | 1 | 1 | ||
6 | Mỹ phẩm và thực phẩm chức năng | 1 | 1 | ||
Chuyên ngành 2: “công nghệ dược phẩm” | |||||
1 | Các hệ thống trị liệu mới | 1 | 1 | ||
2 | Phương pháp nghiên cứu dược liệu | 1 | 1 | ||
3 | Một số phương pháp phân tích bằng quang phổ | 1 | 1 | ||
4 | Nghiên cứu và phát triển thuốc mới | 1 | 1 | ||
5 | Độ ổn định của thuốc | 1 | 1 | ||
6 | Bao bì dược phẩm | 1 | 1 | ||
f- | Thực tập cuối khóa và làm luận văn tốt nghiệp (Sinh viên không làm luận văn tốt nghiệp phải tích lũy đủ các điều kiện sau) | 8 | Kỳ 4 | ||
1 | Dược lý – dược lâm sàng | 2 | |||
2 | Hóa dược | 2 | |||
3 | Bào chế và sinh dược học | 2 | |||
4 | Tổ chức quản lý dược | 2 | |||
Cộng (4) | 23 |
Xem thêm:
- NẾU KHÔNG HỌC GIỎI HÓA CÓ HỌC DƯỢC ĐƯỢC KHÔNG ?
- CƠ HỘI PHÁT TRIỂN TRONG NGÀNH DƯỢC TẠI CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Y DƯỢC VIỆT NAM
- NGÀNH CHĂM SÓC SẮC ĐẸP LÀ GÌ? TỔNG VỀ NGÀNH CHĂM SÓC SẮC ĐẸP
- CÀ PHÊ ẢNH HƯỞNG THẾ NÀO ĐẾN HUYẾT ÁP CỦA BẠN ?
- Mỹ nâng mức độ cảnh báo, Anh phát hiện đậu mùa khỉ có số đột biến cao