VietNamNet liên tục cập nhật điểm sàn xét tuyển của các trường đại học trên cả nước để phụ huynh và thí sinh theo dõi.
Click vào từng trường để xem chi tiết:
STT | Tên trường | Điểm sàn |
1 | Đại Học Ngoại thương | – CS Hà Nội và TP.HCM: 23,5 điểm – CS Quảng Ninh: 20 điểm |
2 | Đại học Quốc gia Hà Nội | 20 điểm (gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng, chưa nhân hệ số). |
3 | Đại Học Thương mại | – Phương thức 100, 200, 301, 402, 500: 20 điểm – Phương thức 409, 410: 13 điểm |
4 | Đại Học Công nghiệp Thực Phẩm TPHCM | 16-20 điểm |
5 | Đại Học Phan Châu Trinh | – Điểm thi TN THPT: + Quản trị kinh doanh: 15 điểm + Các ngành còn lại: Bằng với mức điểm do Bộ GD-ĐT quy định (Dự kiến công bố ngày 31/7/2022) – Xét học bạ: 15-24 điểm – ĐGNL ĐHQG TP.HCM: 500 – 650 điểm |
6 | Đại Học Kinh tế – Đại Học Quốc gia Hà Nội | 23 điểm |
7 | ĐH Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM | 14-16 điểm |
8 | Đại Học Công nghệ Sài Gòn | – Điểm thi TN THPT: 15 điểm – Xét học bạ: 15 điểm – ĐGNL ĐHQGHN: 550 điểm |
9 | Đại Học Công nghiệp TP.HCM | – CS TP.HCM: + Chương trình đại trà (Trừ ngành Dược học): 19 điểm + CLC và liên kết quốc tế 2+2: 18 điểm. – Phân hiệu Quảng Ngãi: 17 điểm |
10 | Đại Học Kinh tế -Tài chính TPHCM | 16-18 điểm |
11 | Đại học Khánh Hòa | – Điểm TN THPT: 15-16 điểm – Học bạ THPT: 16-19 điểm – ĐGNL ĐHQG TP.HCM: 450-600 điểm |
12 | Đại Học Ngân hàng TP.HCM | 18 điểm |
13 | Đại Học Dầu khí Việt Nam | 15 điểm |
14 | Đại học Thủ Dầu Một | 15-18 điểm |
15 | Đại Học Hoa Sen | 15-18 điểm |
16 | Đại Học Nông Lâm TP.HCM | – CS chính: 16-21 điểm. – Phân hiệu Gia Lai, Ninh Thuận: 15-16 điểm |
17 | Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | 15-21 điểm |
18 | Đại học Tài chính Kế toán | 15 điểm |
19 | Đại học Nông Lâm Bắc Giang | 15 điểm |
20 | Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM | 15 điểm |
21 | Học Viện Công Nghệ Bưu chính Viễn thông | – Cơ sở phía Bắc: 21 điểm – Cơ sở phía Nam: 19,00 điểm |
22 | Học viện Dân tộc | – Xét học bạ: 15 điểm – Điểm thi TN THPT: 15 điểm |
23 | Đại học Công nghệ TP.HCM | 16-19 điểm |
24 | Đại học Tài chính – Quản trị Kinh doanh | – Mã 100: 15 điểm – Mã 200: 18 điểm |
25 | Đại học Nội vụ | – Trụ sở HN: 14.5 – 22 điểm – Phân hiệu TP.HCM: 15-17 điểm – Phân hiệu Quảng Nam; 15-16 điểm |
26 | Học viện cán bộ TPHCM | 16 điểm |
27 | Đại học Kinh tế Quốc dân | Phương thức 100, 402, 502: 20 điểm (Thang điểm 30, đã bao gồm điểm ưu tiên) |
28 | Đại học Bách khoa Hà Nội | – Điểm thi TN THPT: 23 điểm – Điểm thi Đánh giá tư duy: 14 điểm |
29 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội | 20 điểm |
30 | Đại học Luật Hà Nội | – Trụ sở HN: + Khối C00: 20 điểm + Các khối khác: 18 điểm (chưa tính điểm ưu tiên) – Phân hiệu Đắk Lắk: 15 điểm (chưa tính điểm ưu tiên) |
31 | Đại học Công nghiệp Việt Hung | – Điểm thi TN THPT: 16 điểm – Xét học bạ: 18 điểm |
32 | Đại học Tài chính Marketing | 19 điểm |
33 | Đại học Quang Trung | – Điểm thi TN THPT: 15-19 điểm. – Xét học bạ: 18 điểm – ĐGNL ĐHQG TP.HCM: 550 điểm |
34 | Đại học Cần Thơ | 16-19 điểm |
35 | Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia TPHCM | 23 điểm |
36 | Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội | 20-22 điểm |
37 | Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội | 20 điểm |
38 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 17-18 điểm |
39 | Đại học Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 18 điểm
Chương trình liên kết: 15 điểm |
40 | Đại học Y Dược TP.HCM | 19-23 điểm |
41 | Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM | 17-21 điểm |
42 | Đại học Y Dược Cần Thơ | 19-22 điểm |
43 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 16-21,5 điểm |
44 | Đại học Kinh tế TP.HCM | – Cơ sở TP.HCM: 20 điểm – Phân hiệu Vĩnh Long: 16 điểm |
45 | Đại học Xây dựng miền Tây | 14 điểm |
46 | Đại học Văn Hiến | 15-18 điểm |
47 | Đại học Thành Đô | 15 điểm |
48 | Đại học Bách Khoa TP.HCM | 18 điểm |
49 | Đại học Y Dược – ĐH Quốc gia Hà Nội | 20-22 điểm |
50 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 16-20 điểm |
51 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 15-22 điểm |
52 | Đại học Việt – Nhật, ĐH Quốc gia Hà Nội | 20 điểm |
(Tiếp tục cập nhật)
Xem thêm: